科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(功能分類科目名稱) | 項目編號 | 項目名稱 | 年度績效目標 | 資金類型 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 上年結余收入 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 2,039.90 | 1,193.40 | 250.00 | 596.50 | |||||||||||
313 | 廣西壯族自治區供銷合作聯社 | 2,039.90 | 1,193.40 | 250.00 | 596.50 | ||||||||||
313010 | 廣西工貿高級技工學校 | 2,039.90 | 1,193.40 | 250.00 | 596.50 | ||||||||||
205 | 3 | 3 | 技校教育 | 313010xm19n0060 | 事業單位在職人員績效工資(自治區資金) | “保證按時足額發放在編在職人員績效工資”及“繳納五險一金” | 846.50 | 250.00 | 596.50 | ||||||
205 | 3 | 3 | 技校教育 | 313010xm20n0071 | 2020年現代職業教育質量提升計劃專項 | 提升學校辦學實力 | 400.00 | 400.00 | |||||||
205 | 3 | 3 | 技校教育 | 313010xm20n0070 | 中等職業學校免學費補助資金(中央資金) | “保證按時足額發放在編在職人員績效工資”及“繳納五險一金” | 506.62 | 506.62 | |||||||
205 | 3 | 3 | 技校教育 | 313010xm20n0069 | 中等職業學校免學費補助資金(自治區資金) | 保證學校工作正常運轉,提升學校辦學實力 | 286.78 | 286.78 |
桂公網安備 45090202000173號
桂公網安備 45090202000319號